국민은행 신용카드 10개월 이자
214 만원을 10개월 할부로 결제했습니다.
부분무이자 10개월 (4번) 이라고 되어있는데
총금액이 어떻게될까요?
이자율은 어떻게 알 수 있을까요 ?
부분무이자 10개월 (4번) 이라고 되어있는데
총금액이 어떻게될까요?
이자율은 어떻게 알 수 있을까요 ?
🍓🍐🍍최고의 답변🍍🍐🍓
현금화,모빌리언스카드,네이버포인트,소액결제,정보이용료,휴대폰결제(콘텐츠이용료,컨텐츠이용료),상품권,신용카드 관련 지식iN 전문상담사 킹티켓 입니다.
킹티켓 답변 :신용카드 부분 무이자 상환 스케줄입니다.
금액 | |
총 할부 이자: | ₩115,203 |
총 결제액: | ₩2,255,203 |
매월 결제액 | 아래 상환표 참고 |
회차 | 당회차 결제액 | 할부금 결제액 | 할부 이자 | 할부금 잔액 |
1 | ₩247,883 | ₩214,000 | ₩33,883 | ₩1,926,000 |
2 | ₩244,495 | ₩214,000 | ₩30,495 | ₩1,712,000 |
3 | ₩241,107 | ₩214,000 | ₩27,107 | ₩1,498,000 |
4 | ₩237,718 | ₩214,000 | ₩23,718 | ₩1,284,000 |
5 | ₩214,000 | ₩214,000 | ₩0 | ₩1,070,000 |
6 | ₩214,000 | ₩214,000 | ₩0 | ₩856,000 |
7 | ₩214,000 | ₩214,000 | ₩0 | ₩642,000 |
8 | ₩214,000 | ₩214,000 | ₩0 | ₩428,000 |
9 | ₩214,000 | ₩214,000 | ₩0 | ₩214,000 |
10 | ₩214,000 | ₩214,000 | ₩0 | ₩0 |
답변에 만족하셨다면 채택을 추가로 궁금하신점이 있으시면 추가질문을 부탁드리겠습니다