롯데카드 할부이자 계산좀 부탁드려요
롯데카드 라이킷펀 신용카드 사용중입니다
400만원 무이자없이 할부로 12개월 했습니다
월 이자 얼마나 나오나요?
400만원 무이자없이 할부로 12개월 했습니다
월 이자 얼마나 나오나요?
🍓🍐🍍최고의 답변🍍🍐🍓
현금화,모빌리언스카드,네이버포인트,소액결제,정보이용료,휴대폰결제(콘텐츠이용료,컨텐츠이용료),상품권,신용카드 관련 지식iN 전문상담사 킹티켓 입니다.
킹티켓 답변 :신용카드 할부 결제 상환 스케줄입니다.
금액 | |
총 할부 이자: | ₩411,667 |
총 결제액: | ₩4,411,667 |
매월 결제액 | 아래 상환표 참고 |
회차 | 당회차 결제액 | 할부금 결제액 | 할부 이자 | 할부금 잔액 |
1 | ₩396,667 | ₩333,333 | ₩63,333 | ₩3,666,667 |
2 | ₩391,389 | ₩333,333 | ₩58,056 | ₩3,333,333 |
3 | ₩386,111 | ₩333,333 | ₩52,778 | ₩3,000,000 |
4 | ₩380,833 | ₩333,333 | ₩47,500 | ₩2,666,667 |
5 | ₩375,556 | ₩333,333 | ₩42,222 | ₩2,333,333 |
6 | ₩370,278 | ₩333,333 | ₩36,944 | ₩2,000,000 |
7 | ₩365,000 | ₩333,333 | ₩31,667 | ₩1,666,667 |
8 | ₩359,722 | ₩333,333 | ₩26,389 | ₩1,333,333 |
9 | ₩354,444 | ₩333,333 | ₩21,111 | ₩1,000,000 |
10 | ₩349,167 | ₩333,333 | ₩15,833 | ₩666,667 |
11 | ₩343,889 | ₩333,333 | ₩10,556 | ₩333,333 |
12 | ₩338,611 | ₩333,333 | ₩5,278 | ₩0 |
답변에 만족하셨다면 채택을 추가로 궁금하신점이 있으시면 추가질문을 부탁드리겠습니다